Aus der Lohnsteuertabelle (Stand: 19.06.2023) können Sie ablesen, wie viel Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer der Arbeitgeber vom Lohn eines Arbeitnehmers einbehalten und an das Finanzamt abführen muss:
Für den Lohnsteuerabzug gab es bis 2003 amtliche Lohnsteuertabellen von der Finanzverwaltung. Es werden nur noch Programmablaufpläne zur Berechnung der Lohnsteuer veröffentlicht. Mit den Lohnsteuerrechnern können Sie die Lohnsteuer stufenlos berechnen. Dennoch werden weiterhin (nicht amtliche) Lohnsteuertabellen veröffentlicht, weil sie übersichtlich sind und ohne maschinelle Berechnung einfach ablesbar sind. Wir stellen die Lohnsteuertabellen als Download zur Verfügung.
Die ermittelte Lohnsteuer ist bis zum 10. des Folgemonats dem Finanzamt online über ELSTER anzumelden (Lohnsteueranmeldung). Bitte beachten Sie, dass das ELENA Verfahren, wonach weitere Daten elektronisch übermittelt werden mussten, wieder abgeschafft wurde. Weitere Informationen zu Lohnsteuertabellen finden Sie auf Wikipedia
Die Lohnsteuertabelle basiert auf dem Einkommensteuertarif (§ 32a EStG). Um die Lohnsteuer für die unterschiedlichen Steuerfälle (Grundtabelle, Splittingtabelle, Pauschalen, Freibeträge usw.) richtig berechnen zu können, gibt es sog. Lohnsteuerabzugsmerkmale, die auf der Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers eingetragen sind. Neu ist die elektronische Lohnsteuerkarte und das damit verbundene ELSTAM-Verfahren (Elektronische Steuerabzugsmerkmale). Lohnsteuerabzugsmerkmale sind insbesondere die Steuerklasse. Es gibt insgesamt sechs Lohnsteuerklassen (§ 38b EStG).
Es gibt wegen der Vorsorgepauschalen zwei unterschiedliche Lohnsteuertabellen:
Weiterhin lassen sich die Lohnsteuertabellen nach dem Zeitraum einteilen:
Jahreslohnsteuer 2023 (in Euro) in Steuerklasse (Stand: 19.06.2023) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahres- bruttolohn | Tabellenstufe | Jahreslohnsteuer 2023 (in Euro) in Steuerklasse | ||||||
(in Euro) | von ... Euro | bis ... Euro | I | II | III | IV | V | VI |
5.000 | 4.968,00 | 5.003,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 551 |
7.500 | 7.488,00 | 7.523,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 828 |
10.000 | 9.972,00 | 10.007,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 1.102 |
12.500 | 12.492,00 | 12.527,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 1.380 |
15.000 | 14.976,00 | 15.011,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 1.653 |
17.500 | 17.496,00 | 17.531,99 | 288 | 0 | 0 | 288 | 1.851 | 2.383 |
20.000 | 19.980,00 | 20.015,99 | 733 | 0 | 0 | 733 | 2.797 | 3.329 |
22.500 | 22.500,00 | 22.535,99 | 1.220 | 298 | 0 | 1.220 | 3.664 | 4.196 |
25.000 | 24.984,00 | 25.019,99 | 1.721 | 695 | 0 | 1.721 | 4.513 | 5.044 |
27.500 | 27.468,00 | 27.503,99 | 2.236 | 1.167 | 0 | 2.236 | 5.361 | 5.892 |
30.000 | 29.988,00 | 30.023,99 | 2.775 | 1.672 | 166 | 2.775 | 6.182 | 6.638 |
32.500 | 32.472,00 | 32.507,99 | 3.323 | 2.186 | 522 | 3.323 | 6.916 | 7.396 |
35.000 | 34.992,00 | 35.027,99 | 3.894 | 2.724 | 896 | 3.894 | 7.696 | 8.192 |
37.500 | 37.476,00 | 37.511,99 | 4.473 | 3.270 | 1.304 | 4.473 | 8.496 | 9.012 |
40.000 | 39.996,00 | 40.031,99 | 5.077 | 3.840 | 1.762 | 5.077 | 9.338 | 9.867 |
42.500 | 42.480,00 | 42.515,99 | 5.687 | 4.417 | 2.244 | 5.687 | 10.183 | 10.715 |
45.000 | 45.000,00 | 45.035,99 | 6.323 | 5.019 | 2.744 | 6.323 | 11.043 | 11.575 |
47.500 | 47.484,00 | 47.519,99 | 6.965 | 5.628 | 3.246 | 6.965 | 11.891 | 12.423 |
50.000 | 49.968,00 | 50.003,99 | 7.623 | 6.253 | 3.754 | 7.623 | 12.739 | 13.271 |
52.500 | 52.488,00 | 52.523,99 | 8.307 | 6.903 | 4.278 | 8.307 | 13.600 | 14.131 |
55.000 | 54.972,00 | 55.007,99 | 8.996 | 7.560 | 4.802 | 8.996 | 14.448 | 14.979 |
57.500 | 57.492,00 | 57.527,99 | 9.712 | 8.242 | 5.342 | 9.712 | 15.308 | 15.840 |
60.000 | 59.976,00 | 60.011,99 | 10.439 | 8.935 | 5.888 | 10.439 | 16.162 | 16.694 |
62.500 | 62.496,00 | 62.531,99 | 11.274 | 9.733 | 6.508 | 11.274 | 17.123 | 17.654 |
65.000 | 64.980,00 | 65.015,99 | 12.118 | 10.540 | 7.130 | 12.118 | 18.069 | 18.601 |
67.500 | 67.500,00 | 67.535,99 | 12.993 | 11.377 | 7.772 | 12.993 | 19.029 | 19.560 |
70.000 | 69.984,00 | 70.019,99 | 13.876 | 12.223 | 8.414 | 13.876 | 19.975 | 20.506 |
72.500 | 72.468,00 | 72.503,99 | 14.778 | 13.088 | 9.066 | 14.778 | 20.921 | 21.453 |
75.000 | 74.988,00 | 75.023,99 | 15.713 | 13.986 | 9.736 | 15.713 | 21.881 | 22.413 |
77.500 | 77.472,00 | 77.507,99 | 16.654 | 14.891 | 10.408 | 16.654 | 22.827 | 23.359 |
80.000 | 79.992,00 | 80.027,99 | 17.614 | 15.829 | 11.100 | 17.614 | 23.788 | 24.319 |
82.500 | 82.476,00 | 82.511,99 | 18.560 | 16.771 | 11.790 | 18.560 | 24.734 | 25.266 |
85.000 | 84.996,00 | 85.031,99 | 19.520 | 17.731 | 12.502 | 19.520 | 25.693 | 26.225 |
87.500 | 87.480,00 | 87.515,99 | 20.466 | 18.677 | 13.212 | 20.466 | 26.640 | 27.171 |
90.000 | 90.000,00 | 90.035,99 | 21.521 | 19.732 | 14.016 | 21.521 | 27.695 | 28.227 |
Jahreslohnsteuer 2022 (in Euro) in Steuerklasse (Stand: 20.05.2022) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahres- bruttolohn | Tabellenstufe | Jahreslohnsteuer 2022 (in Euro) in Steuerklasse | ||||||
(in Euro) | von ... Euro | bis ... Euro | I | II | III | IV | V | VI |
5.000 | 4.968,00 | 5.003,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 559 |
7.500 | 7.488,00 | 7.523,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 840 |
10.000 | 9.972,00 | 10.007,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 1.118 |
12.500 | 12.492,00 | 12.527,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 1.399 |
15.000 | 14.976,00 | 15.011,99 | 57 | 0 | 0 | 57 | 1.504 | 1.729 |
17.500 | 17.496,00 | 17.531,99 | 440 | 0 | 0 | 440 | 2.141 | 2.660 |
20.000 | 19.980,00 | 20.015,99 | 944 | 132 | 0 | 944 | 3.098 | 3.617 |
22.500 | 22.500,00 | 22.535,99 | 1.471 | 524 | 0 | 1.471 | 4.000 | 4.519 |
25.000 | 24.984,00 | 25.019,99 | 1.993 | 990 | 0 | 1.993 | 4.862 | 5.381 |
27.500 | 27.468,00 | 27.503,99 | 2.532 | 1.495 | 44 | 2.532 | 5.724 | 6.180 |
30.000 | 29.988,00 | 30.023,99 | 3.096 | 2.026 | 406 | 3.096 | 6.492 | 6.960 |
32.500 | 32.472,00 | 32.507,99 | 3.670 | 2.566 | 818 | 3.670 | 7.276 | 7.762 |
35.000 | 34.992,00 | 35.027,99 | 4.271 | 3.131 | 1.250 | 4.271 | 8.106 | 8.614 |
37.500 | 37.476,00 | 37.511,99 | 4.880 | 3.707 | 1.716 | 4.880 | 8.955 | 9.474 |
40.000 | 39.996,00 | 40.031,99 | 5.515 | 4.308 | 2.220 | 5.515 | 9.829 | 10.348 |
42.500 | 42.480,00 | 42.515,99 | 6.159 | 4.918 | 2.724 | 6.159 | 10.692 | 11.211 |
45.000 | 45.000,00 | 45.035,99 | 6.831 | 5.555 | 3.246 | 6.831 | 11.566 | 12.085 |
47.500 | 47.484,00 | 47.519,99 | 7.510 | 6.200 | 3.768 | 7.510 | 12.429 | 12.948 |
50.000 | 49.968,00 | 50.003,99 | 8.206 | 6.863 | 4.298 | 8.206 | 13.290 | 13.810 |
52.500 | 52.488,00 | 52.523,99 | 8.931 | 7.553 | 4.846 | 8.931 | 14.165 | 14.684 |
55.000 | 54.972,00 | 55.007,99 | 9.663 | 8.250 | 5.396 | 9.663 | 15.028 | 15.547 |
57.500 | 57.492,00 | 57.527,99 | 10.423 | 8.976 | 5.960 | 10.423 | 15.902 | 16.421 |
60.000 | 59.976,00 | 60.011,99 | 11.257 | 9.774 | 6.576 | 11.257 | 16.840 | 17.359 |
62.500 | 62.496,00 | 62.531,99 | 12.144 | 10.622 | 7.226 | 12.144 | 17.812 | 18.331 |
65.000 | 64.980,00 | 65.015,99 | 13.040 | 11.480 | 7.878 | 13.040 | 18.770 | 19.289 |
67.500 | 67.500,00 | 67.535,99 | 13.970 | 12.372 | 8.548 | 13.970 | 19.741 | 20.260 |
70.000 | 69.984,00 | 70.019,99 | 14.909 | 13.274 | 9.220 | 14.909 | 20.699 | 21.218 |
72.500 | 72.468,00 | 72.503,99 | 15.866 | 14.196 | 9.904 | 15.866 | 21.657 | 22.176 |
75.000 | 74.988,00 | 75.023,99 | 16.837 | 15.154 | 10.608 | 16.837 | 22.629 | 23.148 |
77.500 | 77.472,00 | 77.507,99 | 17.795 | 16.112 | 11.312 | 17.795 | 23.587 | 24.106 |
80.000 | 79.992,00 | 80.027,99 | 18.767 | 17.084 | 12.040 | 18.767 | 24.559 | 25.078 |
82.500 | 82.476,00 | 82.511,99 | 19.725 | 18.042 | 12.766 | 19.725 | 25.517 | 26.036 |
85.000 | 84.996,00 | 85.031,99 | 20.712 | 19.029 | 13.526 | 20.712 | 26.503 | 27.022 |
87.500 | 87.480,00 | 87.515,99 | 21.755 | 20.072 | 14.340 | 21.755 | 27.547 | 28.066 |
90.000 | 90.000,00 | 90.035,99 | 22.814 | 21.130 | 15.182 | 22.814 | 28.605 | 29.124 |
Jahreslohnsteuer 2022 (in Euro) in Steuerklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahres- bruttolohn | Tabellenstufe | Jahreslohnsteuer 2022 (in Euro) in Steuerklasse | ||||||
(in Euro) | von ... Euro | bis ... Euro | I | II | III | IV | V | VI |
5.000 | 4.968,00 | 5.003,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 559 |
7.500 | 7.488,00 | 7.523,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 840 |
10.000 | 9.972,00 | 10.007,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 1.118 |
12.500 | 12.492,00 | 12.527,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 1.399 |
15.000 | 14.976,00 | 15.011,99 | 143 | 0 | 0 | 143 | 1.532 | 1.817 |
17.500 | 17.496,00 | 17.531,99 | 546 | 0 | 0 | 546 | 2.312 | 2.747 |
20.000 | 19.980,00 | 20.015,99 | 1.061 | 223 | 0 | 1.061 | 3.270 | 3.705 |
22.500 | 22.500,00 | 22.535,99 | 1.590 | 633 | 0 | 1.590 | 4.171 | 4.606 |
25.000 | 24.984,00 | 25.019,99 | 2.113 | 1.108 | 0 | 2.113 | 5.033 | 5.446 |
27.500 | 27.468,00 | 27.503,99 | 2.654 | 1.615 | 182 | 2.654 | 5.806 | 6.180 |
30.000 | 29.988,00 | 30.023,99 | 3.220 | 2.147 | 562 | 3.220 | 6.566 | 6.960 |
32.500 | 32.472,00 | 32.507,99 | 3.796 | 2.688 | 990 | 3.796 | 7.352 | 7.762 |
35.000 | 34.992,00 | 35.027,99 | 4.398 | 3.256 | 1.430 | 4.398 | 8.186 | 8.614 |
37.500 | 37.476,00 | 37.511,99 | 5.009 | 3.832 | 1.902 | 5.009 | 9.039 | 9.474 |
40.000 | 39.996,00 | 40.031,99 | 5.646 | 4.435 | 2.406 | 5.646 | 9.913 | 10.348 |
42.500 | 42.480,00 | 42.515,99 | 6.292 | 5.047 | 2.912 | 6.292 | 10.776 | 11.211 |
45.000 | 45.000,00 | 45.035,99 | 6.965 | 5.686 | 3.434 | 6.965 | 11.650 | 12.085 |
47.500 | 47.484,00 | 47.519,99 | 7.646 | 6.333 | 3.958 | 7.646 | 12.513 | 12.948 |
50.000 | 49.968,00 | 50.003,99 | 8.344 | 6.997 | 4.488 | 8.344 | 13.374 | 13.810 |
52.500 | 52.488,00 | 52.523,99 | 9.070 | 7.689 | 5.038 | 9.070 | 14.249 | 14.684 |
55.000 | 54.972,00 | 55.007,99 | 9.804 | 8.388 | 5.588 | 9.804 | 15.112 | 15.547 |
57.500 | 57.492,00 | 57.527,99 | 10.565 | 9.115 | 6.154 | 10.565 | 15.986 | 16.421 |
60.000 | 59.976,00 | 60.011,99 | 11.402 | 9.915 | 6.770 | 11.402 | 16.924 | 17.359 |
62.500 | 62.496,00 | 62.531,99 | 12.291 | 10.766 | 7.420 | 12.291 | 17.896 | 18.331 |
65.000 | 64.980,00 | 65.015,99 | 13.189 | 11.625 | 8.072 | 13.189 | 18.854 | 19.289 |
67.500 | 67.500,00 | 67.535,99 | 14.121 | 12.519 | 8.744 | 14.121 | 19.825 | 20.260 |
70.000 | 69.984,00 | 70.019,99 | 15.062 | 13.423 | 9.418 | 15.062 | 20.783 | 21.218 |
72.500 | 72.468,00 | 72.503,99 | 16.019 | 14.347 | 10.102 | 16.019 | 21.741 | 22.176 |
75.000 | 74.988,00 | 75.023,99 | 16.990 | 15.307 | 10.808 | 16.990 | 22.713 | 23.148 |
77.500 | 77.472,00 | 77.507,99 | 17.948 | 16.265 | 11.514 | 17.948 | 23.671 | 24.106 |
80.000 | 79.992,00 | 80.027,99 | 18.920 | 17.237 | 12.240 | 18.920 | 24.643 | 25.078 |
82.500 | 82.476,00 | 82.511,99 | 19.878 | 18.195 | 12.968 | 19.878 | 25.601 | 26.036 |
85.000 | 84.996,00 | 85.031,99 | 20.865 | 19.182 | 13.728 | 20.865 | 26.587 | 27.022 |
87.500 | 87.480,00 | 87.515,99 | 21.908 | 20.225 | 14.544 | 21.908 | 27.631 | 28.066 |
90.000 | 90.000,00 | 90.035,99 | 22.967 | 21.283 | 15.386 | 22.967 | 28.689 | 29.124 |
Berechnet für die Beitragsbemessungsgrenzen West.
Berechnet mit den Merkern KRV und PKV = 0 sowie KVZ = 1,30
Besondere Jahreslohnsteuertabelle 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahres- bruttolohn | Tabellenstufe | Jahreslohnsteuer 2022 (in Euro) in Steuerklasse | ||||||
(in Euro) | von ... Euro | bis ... Euro | I | II | III | IV | V | VI |
5.000 | 4.968,00 | 5.003,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 616 |
7.500 | 7.488,00 | 7.523,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 926 |
10.000 | 9.972,00 | 10.007,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 1.232 |
12.500 | 12.492,00 | 12.527,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 1.543 |
15.000 | 14.976,00 | 15.011,99 | 354 | 0 | 0 | 354 | 1.898 | 2.333 |
17.500 | 17.496,00 | 17.531,99 | 860 | 88 | 0 | 860 | 2.915 | 3.350 |
20.000 | 19.980,00 | 20.015,99 | 1.463 | 528 | 0 | 1.463 | 3.958 | 4.393 |
22.500 | 22.500,00 | 22.535,99 | 2.103 | 1.098 | 0 | 2.103 | 5.016 | 5.434 |
25.000 | 24.984,00 | 25.019,99 | 2.759 | 1.713 | 146 | 2.759 | 5.946 | 6.324 |
27.500 | 27.468,00 | 27.503,99 | 3.441 | 2.353 | 550 | 3.441 | 6.866 | 7.264 |
30.000 | 29.988,00 | 30.023,99 | 4.158 | 3.029 | 1.024 | 4.158 | 7.854 | 8.274 |
32.500 | 32.472,00 | 32.507,99 | 4.891 | 3.721 | 1.554 | 4.891 | 8.874 | 9.309 |
35.000 | 34.992,00 | 35.027,99 | 5.660 | 4.449 | 2.150 | 5.660 | 9.933 | 10.368 |
37.500 | 37.476,00 | 37.511,99 | 6.445 | 5.192 | 2.758 | 6.445 | 10.976 | 11.411 |
40.000 | 39.996,00 | 40.031,99 | 7.266 | 5.972 | 3.386 | 7.266 | 12.034 | 12.469 |
42.500 | 42.480,00 | 42.515,99 | 8.102 | 6.766 | 4.020 | 8.102 | 13.078 | 13.513 |
45.000 | 45.000,00 | 45.035,99 | 8.975 | 7.598 | 4.676 | 8.975 | 14.136 | 14.571 |
47.500 | 47.484,00 | 47.519,99 | 9.862 | 8.444 | 5.334 | 9.862 | 15.179 | 15.614 |
50.000 | 49.968,00 | 50.003,99 | 10.774 | 9.315 | 6.006 | 10.774 | 16.222 | 16.658 |
52.500 | 52.488,00 | 52.523,99 | 11.726 | 10.225 | 6.700 | 11.726 | 17.281 | 17.716 |
55.000 | 54.972,00 | 55.007,99 | 12.690 | 11.147 | 7.398 | 12.690 | 18.324 | 18.759 |
57.500 | 57.492,00 | 57.527,99 | 13.693 | 12.109 | 8.118 | 13.693 | 19.383 | 19.818 |
60.000 | 59.976,00 | 60.011,99 | 14.708 | 13.083 | 8.842 | 14.708 | 20.426 | 20.861 |
62.500 | 62.496,00 | 62.531,99 | 15.762 | 14.097 | 9.588 | 15.762 | 21.484 | 21.919 |
65.000 | 64.980,00 | 65.015,99 | 16.805 | 15.122 | 10.336 | 16.805 | 22.528 | 22.963 |
67.500 | 67.500,00 | 67.535,99 | 17.864 | 16.180 | 11.108 | 17.864 | 23.586 | 24.021 |
70.000 | 69.984,00 | 70.019,99 | 18.907 | 17.223 | 11.884 | 18.907 | 24.629 | 25.064 |
72.500 | 72.468,00 | 72.503,99 | 19.950 | 18.267 | 12.670 | 19.950 | 25.672 | 26.108 |
75.000 | 74.988,00 | 75.023,99 | 21.009 | 19.325 | 13.482 | 21.009 | 26.731 | 27.166 |
77.500 | 77.472,00 | 77.507,99 | 22.052 | 20.368 | 14.294 | 22.052 | 27.774 | 28.209 |
80.000 | 79.992,00 | 80.027,99 | 23.110 | 21.427 | 15.132 | 23.110 | 28.833 | 29.268 |
82.500 | 82.476,00 | 82.511,99 | 24.153 | 22.470 | 15.970 | 24.153 | 29.876 | 30.311 |
85.000 | 84.996,00 | 85.031,99 | 25.212 | 23.529 | 16.834 | 25.212 | 30.934 | 31.369 |
87.500 | 87.480,00 | 87.515,99 | 26.255 | 24.572 | 17.698 | 26.255 | 31.978 | 32.413 |
90.000 | 90.000,00 | 90.035,99 | 27.314 | 25.630 | 18.588 | 27.314 | 33.036 | 33.471 |
Berechnet mit den Merkern KRV = 2 und PKV = 1.
Sie finden hier für alle Lohnsteuerklassen (1, 2, 3, 4, 5 und 6) die monatlichen Lohnsteuertabellen 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 zum kostenlosen Download.
Hinweis: Für Abfindungen können Sie die Steuertabellen nicht verwenden. Sie können aber mit dem Abfindungsrechner die Lohnsteuer bzw. Einkommensteuer online berechnen. Hier erhalten Sie außerdem Steuertipps und Steuerberatung, wie Sie bei Abfindungen Steuern sparen.
Hier erhalten Sie die (Jahres-) Einkommensteuertabellen als kostenlosen Download: Einkommensteuertabelle
Wenn Sie die Lohnsteuertabellen selbst berechnen möchten, dann können Sie entweder unseren online Lohnsteuertabellen-Rechner oder Lohnsteuerrechner kostenlos nutzen. Der Rechner berechnet Ihnen die Abzüge für Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer abhängig vom
Steuertipp: Erhalten Sie die zuviel gezahlte Lohnsteuer vom Finanzamt erstattet: Lohnsteuerjahresausgleich
Hier erhalten Sie weitere kostenlose Steuerprogramme zum kostenlosen Download.